本車采用柜式結(jié)構(gòu),將各式防汛搶險(xiǎn)物資有機(jī)結(jié)合。本車共設(shè)計(jì)有15個(gè)物品柜,每個(gè)柜均根據(jù)防汛搶險(xiǎn)常規(guī)工具規(guī)格設(shè)計(jì),可裝備一個(gè)機(jī)動(dòng)專業(yè)隊(duì)伍所需搶險(xiǎn)救援應(yīng)急物資。柜項(xiàng)設(shè)有照明裝置,方便夜間作業(yè)。平時(shí)將救援物資裝入物品柜,保證險(xiǎn)情發(fā)生時(shí)第一時(shí)間運(yùn)到現(xiàn)場。其雙排六座式設(shè)計(jì),可在運(yùn)送物資的同時(shí),運(yùn)送先頭搶險(xiǎn)救援隊(duì)員。
2.技術(shù)參數(shù)
見表1 、表2、表3
表1 救 援 車 左 邊 物 資
編號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 15kW進(jìn)口發(fā)電機(jī)組 | 套 | 1 |
2 | 移動(dòng)折疊式儲(chǔ)水堵水墻(長6m、寬40cm 、高50cm) | 條 | 4 |
3 | 打樁機(jī) | 臺(tái) | 3 |
4 | 指揮室、醫(yī)療室配件 | 套 | 2 |
5 | 錳鋼防汛組合8件套 | 套 | 10 |
6 | 救生繩(30m)、救生繩(100m) | 條 | 各5 |
7 | 救生衣 | 件 | 10 |
8 | 橡皮沖鋒舟 | 艘 | 1 |
9 | 折疊式360℃強(qiáng)光射燈 | 套 | 1 |
10 | 折疊指揮帳篷、折疊醫(yī)療帳篷、折疊救援帳篷 | 套 | 1 |
其他 | 對講機(jī)5臺(tái)、電筒10支、望遠(yuǎn)鏡2臺(tái)、擴(kuò)音器3個(gè) | ||
表2 救 援 車 右 邊 物 資
編號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 4″本田自吸泵 | 臺(tái) | 1 |
2 | 移動(dòng)折疊式儲(chǔ)水堵水墻(長600cm 寬40cm 高70cm) | 條 | 4 |
3 | 防汛臥式管涌慮墊 | 個(gè) | 6 |
4 | 一字鏟、鋤頭 | 把 | 各10 |
5 | 救生圈 | 個(gè) | 10 |
6 | 防汛組合工具包20件套 | 套 | 5 |
7 | 編織袋 | 個(gè) | 1000 |
8 | 變頻器 | 套 | 1 |
表3 車 輛 配 置
品牌 | 協(xié)逢 |
整車型號(hào) | BJ1027V2MW5-S |
底盤型號(hào) | BJ1027V2MW5-S |
軸距(mm) | 3025 |
動(dòng)力型號(hào) | BJ491EQ3 |
排量(ML) | 2237 |
功率(kW) | 76 |
總質(zhì)量(kg) | 2280 |
載質(zhì)量(kg) | 475 |
整備質(zhì)量(kg) | 1480 |
整車尺寸(長×寬×高) | 5160mm/5178mm×1750mm×1695mm/1745mm |
乘員 | 6座空調(diào) |
最高時(shí)速(km/h) | 125 |
您即將對【防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急裝備車】進(jìn)行詢價(jià)。
請您詳細(xì)填寫左側(cè)信息,系統(tǒng)會(huì)將詢價(jià)信息發(fā)送給企業(yè)負(fù)責(zé)人。
全方位升降工作燈(XF2000)參數(shù)名稱 參數(shù)值 額定電壓 A
移動(dòng)式搶險(xiǎn)排澇泵站型 號(hào)XF60吸程(m)6揚(yáng)程(m)20流量(m3
防汛專用超強(qiáng)材料沖鋒舟(XF600)船體材料:航空用增強(qiáng)塑料總長:6.0m總寬:1.7m型深:0


