聚乙烯纏繞結構壁A型管管材
1、標準
我公司生產的“利財”牌聚乙烯纏繞結構壁A型管按企標Q/LCP 035-2025組織生產和檢驗。
2、顏色
我公司的聚乙烯纏繞結構壁A型管的顏色為黑色,其他顏色可由供需雙方商定。
3、長度
我公司的直管一般生產6米,也可根據客戶的要求供貨。
4、外觀
管材內、外表面應清潔、光滑、平整,不應有明顯氣泡及明顯的劃傷、凹陷、雜質、顏色不均勻等缺陷,管端應切割平整、無明顯毛刺,熔縫無脫開現象。
5、規格尺寸
我公司生產的聚乙烯纏繞結構壁A型管的內徑和壁厚尺寸,如表1。
表1 內徑和壁厚尺寸表
公稱尺寸(mm) | 最小平均內徑(mm) | 最小內層壁厚(mm) |
200 | 188 | 0.8 |
300 | 290 | 1.2 |
400 | 388 | 1.5 |
500 | 484 | 2.0 |
600 | 582 | 2.4 |
680 | 634 | 1.8 |
700 | 670 | 2.9 |
800 | 776 | 3.0 |
900 | 876 | 3.5 |
1000 | 976 | 3.5 |
1100 | 1076 | 3.5 |
1200 | 1176 | 3.5 |
1300 | 1276 | 4.4 |
1400 | 1376 | 4.4 |
1500 | 1476 | 4.4 |
1600 | 1576 | 4.4 |
1700 | 1676 | 4.4 |
1800 | 1776 | 4.4 |
1900 | 1876 | 4.4 |
2000 | 1976 | 4.4 |
6、性能要求
我公司聚乙烯纏繞結構壁A型管的性能要求,如表2。
表2 聚乙烯纏繞結構壁A型管的性能要求表
序號 | 項目 | 要求 |
1 | 環剛度,kN/m2 | SN4≥4 SN8≥8 SN10≥10 SN12.5≥12.5 |
2 | 縱向回縮率(110℃±2℃) | ≤5%,無分層、無開裂 |
3 | 沖擊性能 | 9/10通過 |
其他性能:
高強度與耐壓性
| A型管采用特殊的中空結構設計,這種設計使得管材具備良好的環剛度和強度,能夠承受較大的壓力和沖擊力,不易變形或破損。此外,A型管的內外壁結構設計,使其具有較高的抗壓強度,可承受較大的水壓和土壤壓力 |
耐腐蝕性 | A型管由高密度聚乙烯(HDPE)制成,具有良好的耐化學腐蝕性能,適用于多種腐蝕性介質的輸送 |
通水性好 | 內壁光滑,摩擦系數極低,介質通過能力高 |
良好的施工性能 | A型管質量輕,便于運輸和安裝,且密封性能好,能夠確保施工安全和工程質量。 |
使用壽命長 | 嚴格按照國家施工規范設計施工,在正常使用條件下,可達50年 |




